Sigue la participación del Team Yokohama durante Caminos del Inca 2024.
Lucho Alayza – Gabriel Lozada
- Auto: Toyota GR Yaris
- Llantas: Yokohama Advan A048 205/50R15 86V / Yokohama Advan A053 180/650R15 A70
- Número: 712
- Categoría: TIN
Etapa | Itinerario | Tiempo etapa | Puesto etapa (categoría) | Tiempo general | Puesto general (categoría) | Puesto general |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Prime | Lima | 2:11.74 | 8 | 2:11.74 | 8 | 39 |
Etapa 1 | Lima – Huancayo | 1:25:18.3 | 8 | 3:51:24.5 | 8 | 56 |
Etapa 2 | Huancayo – Ayacucho | 3:31:15.3 | 6 | 7:22:39.8 | 7 | 40 |
Etapa 3 | Ayacucho – Andahuaylas | 03:59:23.1 | 2 | 11:22:02.9 | 7 | 35 |
Etapa 4 | Andahuaylas – Cusco | 01:18:20.4 | 6 | 12:40:23.3 | 7 | 29 |
Etapa 5 | Cusco – Cusco | 01:28:34.1 | 2 | 14:08:57.4 | 6 | 24 |
Etapa 6 | Cusco – Arequipa | 04:05:48.6 | 1 | 18:14:46.0 | 4 | 11 |
Takeo Matayoshi / Carlos Asencio
- Auto: Subaru BRZ
- Llantas: Yokohama Advan A048 205/50R15 86V / Yokohama Advan A053 160/640R15 A70
- Número: 381
- Categoría: S2000
Etapa | Itinerario | Tiempo etapa | Puesto etapa (categoría) | Tiempo general | Puesto general (categoría) | Puesto general |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Prime | Lima | 2:10.35 | 4 | 2:10.35 | 4 | 33 |
Etapa 1 | Lima – Huancayo | 2:14:52.9 | 3 | 2:17:03.3 | 3 | 34 |
Etapa 2 | Huancayo – Ayacucho | 3:50:57.1 | 2 | 6:08:00.4 | 2 | 26 |
Etapa 3 | Ayacucho – Andahuaylas | 05:52:16.5 | 5 | 12:00:16.9 | 3 | 36 |
Etapa 4 | Andahuaylas – Cusco | 01:57:29.1 | 7 | 13:22:46.0 | 3 | 34 |
Etapa 5 | Cusco – Cusco | 01:43:48.2 | 5 | 15:06:34.2 | 3 | 31 |
Etapa 6 | Cusco – Arequipa | 06:29:22.0 | 6 | 21:35:56.2 | 3 | 33 |
Lucho Mendoza Jr. / Armando Sugobono
- Auto: Toyota Hilux GR
- Llantas: Yokohama Geolandar G003 M/T LT245/75R16 / Yokohama Advan Sport V105 255/40ZR20
- Número: 87
- Categoría: T1
Etapa | Itinerario | Tiempo etapa | Puesto etapa (categoría) | Tiempo general | Puesto general (categoría) | Puesto general |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Prime | Lima | 02:09.59 | 4 | 02:09.59 | 4 | 31 |
Etapa 1 | Lima – Huancayo | 2:13:40.5 | 3 | 2:15:50.1 | 3 | 29 |
Etapa 2 | Huancayo – Ayacucho | 7:50:46.4 | 5 | 10:06:36.5 | 5 | 51 |
Etapa 3 | Ayacucho – Andahuaylas | 04:21:51.5 | 2 | 14:28:28.0 | 5 | 45 |
Etapa 4 | Andahuaylas – Cusco | 01:25:36.4 | 3 | 15:54:04.4 | 5 | 44 |
Etapa 5 | Cusco – Cusco | 01:37:28.2 | 3 | 17:31:32.6 | 5 | 40 |
Etapa 6 | Cusco – Arequipa | 06:12:17.7 | 5 | 23:43:50.3 | 5 | 40 |