La llanta Yokohama BluEarth ES32 fue desarrollada con tecnología japonesa para cumplir los requisitos de los mercados globales de llantas. Cuenta con el compuesto derivado de la cáscara de naranja, lo que hace que tenga menor resistencia al rodamiento, generando un mayor ahorro en el consumo de combustible.
Diseño de Banda de Rodamiento
La llanta Yokohama BluEarth ES32 cuenta con un diseño de banda de rodamiento optimizado para cada ancho de banda. Estos diseños de banda difieren según la medida de la llanta, como se muestra en la siguiente imagen:
Características de la BluEarth ES32
- Perfil mejorado que ofrece una gran rigidez y evita el desgaste irregular.
- Combinación de surcos profundos y ranuras en la parte del hombro. Esto mejora considerablemente la estabilidad, el drenaje de agua y ayuda a evitar el desgaste irregular.
- Diseño de banda con 5 tamaños de bloque distintos, lo que ayuda a disminuir el nivel de ruido generado por el neumático.
- Surcos en forma de relámpago que contribuyen a brindar rigidez al neumático y a drenar el agua cuando se conduce sobre superficies mojadas.
- Canales rectos y anchos que ayudan a evitar el hidroplaneo y a drenar el agua al frenar sobre superficies mojadas.
- Compuesto Nano Blend, el cual es un polímero de muy baja resistencia al rodamiento.
Mira el video oficial del lanzamiento de la BluEarth ES32 en el Perú.
Medidas Disponibles Yokohama BluEarth ES32
La llanta Yokohama BluEarth ES32 está disponible en aro 13, aro 14, aro 15, aro 16, aro 17 y aro 18.
175/70R13 | 82T | TL | 175/60R16 | 82H | TL | |
155/65R14 | 75T | TL | 185/55R16 | 83V | TL | |
165/60R14 | 75T | TL | 195/55R16 | 87V | TL | |
165/65R14 | 79T | TL | 195/60R16 | 89H | TL | |
165/70R14 | 81T | TL | 195/45R16 | 80V | TL | |
175/65R14 | 82T | TL | 205/60R16 | 92H | TL | |
175/70R14 | 84H | TL | 205/55R16 | 91V | TL | |
185/65R14 | 86T | TL | 205/50R16 | 87V | TL | |
185/60R14 | 82H | TL | 205/45R16 | 83V | TL | |
185/70R14 | 88T | TL | 205/65R16 | 95H | TL | |
195/65R14 | 89H | TL | 215/55R16 | 97V | TL | |
195/70R14 | 91H | TL | 215/60R16 | 99V | TL | |
195/60R14 | 86H | TL | 225/55R16 | 95V | TL | |
175/65R15 | 84H | TL | 225/60R16 | 98V | TL | |
185/60R15 | 88H | TL | 205/45R17 | 84V | TL | |
185/55R15 | 82V | TL | 215/50R17 | 95V | TL | |
185/65R15 | 88H | TL | 215/45R17 | 91V | TL | |
195/50R15 | 82V | TL | 225/45R17 | 94V | TL | |
195/60R15 | 88H | TL | 225/50R17 | 94V | TL | |
195/65R15 | 91H | TL | 235/45R17 | 97V | TL | |
195/55R15 | 85V | TL | 245/40R17 | 91V | TL | |
205/60R15 | 91H | TL | 225/40R18 | 92W | TL | |
205/65R15 | 94H | TL | 235/40R18 | 95W | TL |
Para información de producto, por favor descargar el archivo PDF.
Acerca del Concepto BluEarth
El concepto BluEarth es una tecnología patentada por Yokohama. Esto indica que el neumático fue desarrollado teniendo en cuenta la conservación del medio ambiente y el bienestar de la humanidad y la sociedad.